相關文章
Related Articles詳細介紹
手持式土壤重金屬分析儀應用領域
1.污染現場中的污染金屬成分確定,污染物跟蹤,污染模式建立,污染邊界的快速調查與測量。
2.在污染現場中,有害物質的處理。
3.污染現場控制,為污染治理方法的深度分析提供數據憑證。
4.更快、更經濟地監控礦區、工廠周圍環境、尾礦、粉塵、土壤等污染源影響,實現可持續性發展。
5.工作場所現場動態管控,有害元素檢測,有害廢料篩選
S350手持式土壤重金屬分析儀技術參數:
探測器 | SI-PIN 探測組件 |
激發源 | 45KV/200uA-銀靶端窗一體化微型X射線光管及高壓源 |
元素檢測范圍 | 原子序數為14~92 硅(Si)到鈾(U)之間元素 分析重大金屬污染元素: Si,S,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,I,Ba,Eu,Yb,Lu,Hf,Hg,Pb,Bi 共37個(可按需求定制添加) |
檢測對象 | 固體、粉末 |
分析方法 | 直讀分析法+基本參數法(FP) |
軟件 | *遠程操控系統,基于windows系統的PC端/基于安卓系統的手機端都可以通過軟件操作儀器,實現數據多平臺(儀器,PC端,手機端,云端)同步,軟件具有數據分析、譜圖顯示、報告打印等功能,儀器客戶端具有通過電子郵件發送分析報告的功能; |
重量 | ≤1.7KG(含電池) |
微電腦顯示系統 | 1、半透半反工業級定制觸摸屏≥5英寸。 2、分辨率1080*720 |
電源 | 可充電鋰電池,標配6800mAh,電壓:7.2V;可持續工作達8時; 2、儀器具有熱插拔功能,延時斷電,更換電池是無需關機,電池自帶電量顯示; |
充電模式 | 通用適配器充流供電; |
準直器、濾光片 | *1、特殊防輻射材料準直器,內徑2MM/3MM 2、無濾光片,省去切換時間,軟件扣除本底干擾 |
檢修方式 | 遠程軟件升級與診斷、現場維修、診斷 |
用戶管理 | 多級用戶管理功能(可創建多個賬號,做到人號對應,方便管理及數據追溯) |
保護蓋 | 儀器配有保護蓋,具有儀器校準、防輻射、防損壞功能(非標配) |
物料感應與儀器狀態提示 | 機身具有物料感應功能,可以智能識別前方是否有測試物體存在。 智能狀態顯示燈,通過智能狀態顯示燈顯示三種工作狀態(紅色閃爍表示正在檢測中,綠色閃爍表示前方沒有待測物,綠色長亮表示前方有待測物) |
操作環境溫度、濕度 | 濕度≤90% -20℃ - +60℃ |
產品咨詢