相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 |
---|
手持式合金含量分析儀?性能特征:
1.性能好(用于現場,無損,快速,準確)
精度高,速度快,接近實驗室級的分析水平,可直觀顯示合金牌號和元素百分比含量及ppm含量。整個分析過程僅需數秒便可完成,合金牌號鑒別只需1~2秒鐘,一鍵式操作,即使非技術人員也可輕松掌握。
2.無損檢測(NDT)
在不損害或不影響被檢測對象使用性能,不傷害被檢測對象內部組織,整個測試過程無任何損傷。
廣泛應用于質量控制、材料分類、合金鑒別、安全防范、事故調查等現場應用情景中,合金牌號鑒別、金屬成分快速分析,解決工業化最基礎的原材料分析難題,手持式合金成分分析儀集成了前沿的科研創新,是生產過程中對金屬材料進行識別的有力工具。同時用戶可根據自身需求,打造專屬個性化分析系統。
手持式合金分析儀技術參數
A450手持式X熒光合金成分分析儀 | |
探測器 | 高性能硅漂移SDD 探測組件 |
激發源 | 45KV/200uA-銀靶端窗一體化微型X射線光管及高壓源 |
元素檢測范圍 | 原子序數為12~92 鎂(Mg)到鈾(U)之間元素 分析合金中主要元素: Mg,Al,Si,S,P,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Ta,W,Pb,Bi 共25個(可繼續添加) |
檢測對象 | 固體 |
分析方法 | 直讀分析法+基本參數法(FP) |
軟件 | 遠程操控系統,基于windows系統的PC端/基于安卓系統的手機端都可以通過軟件操作儀器,實現數據多平臺(儀器,PC端,手機端,云端)同步,軟件具有數據分析、譜圖顯示、報告打印等功能,儀器客戶端具有通過電子郵件發送分析報告的功能; |
重量 | ≤1.75KG(含電池) |
微電腦顯示系統 | 1、半透半反工業級定制觸摸屏≥5英寸,標配:4G,內置拓展儲存支持16G,可以海量儲存數據。 2、分辨率1080*720 |
電源 | 可充電鋰電池,標配6800mAh,電壓:7.2V;可持續工作達12小時; 2、儀器具有熱插拔功能,延時斷電,更換電池是無需關機,電池自帶電量顯示; |
充電模式 | 機身側面有充電接口; 電池充電可以采用車載充電方式;(非標配) 通用適配器充流供電; |
物料感應與儀器狀態提示 | 機身具有物料感應功能,可以智能識別前方是否有測試物體存在。 智能狀態顯示燈,通過智能狀態顯示燈顯示三種工作狀態(紅色閃爍表示正在檢測中,綠色閃爍表示前方沒有待測物,綠色長亮表示前方有待測物) |
操作環境溫度、濕度 | 濕度≤90% -20℃ - +60℃ |
安全性 | *1、儀器側邊測量值≤0.2μSv/h(扣除本底后) 注:供應商須在響應文件中提供國家授權的法定計量機構或測試中心出具的《手持式X射線分析儀(漏射線)報告》復印件佐證。 2、多重安全防護,不測試無輻射; 工作時的輻射水平遠低于國際安全標準,且具有無樣品空測,自動關閉X光管功能。 |
附件 | 標配: 1、三防保護箱,具有防水、防塵、減震作用。 測試軟件儀器端,PC端,手機端各1套 可充電鋰電池電池*2 通用電池充電適配器*1 可選配件:底座式測試支架、車載電池充電器、保護蓋、藍牙打印機 |
產品咨詢